Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
Trung tâm gia công đứng là một máy công cụ cỡ trung bình. Phôi có thể tự động và liên tục hoàn thành quá trình phay, khoan, doa, mở rộng, doa, khoét lỗ, tarô và các quy trình khác sau một lần kẹp. Máy công cụ phù hợp với các hộp cỡ trung bình. Xử lý hàng loạt nhỏ và đa dạng các bộ phận phức tạp như bộ phận kim loại, tấm, đĩa, van và vỏ.
Trung tâm gia công đứng là một máy công cụ cỡ trung bình. Phôi có thể tự động và liên tục hoàn thành quá trình phay, khoan, doa, mở rộng, doa, khoét lỗ, tarô và các quy trình khác sau một lần kẹp. Máy công cụ phù hợp với các hộp cỡ trung bình. Xử lý hàng loạt nhỏ và đa dạng các bộ phận phức tạp như bộ phận kim loại, tấm, đĩa, van và vỏ.
Mục | Đặc điểm kỹ thuật | Đơn vị | |||
VL1370 | |||||
bàn làm việc | Kích thước bảng | 1400×700 | mm | ||
Tải tối đa | 800 | kg | |||
Kích thước khe chữ T | 5-18-130 | mm | |||
Phạm vi gia công | Hành trình tối đa - Trục X | 1300 | mm | ||
Hành trình tối đa - Trục Y | 700 | mm | |||
Hành trình tối đa - Trục Z | 750 | mm | |||
Khoảng cách từ mũi trục chính đến bề mặt bàn | Tối đa | 870 | mm | ||
tối thiểu | 120 | mm | |||
Khoảng cách từ tâm trục chính đến bề mặt đường dẫn trục Z | 722 | mm | |||
Con quay | Lỗ côn (7:24) | BT40 φ150 | |||
Phạm vi tốc độ | 8000 | r/phút | |||
Công suất động cơ | 15 | kW | |||
Cho ăn | Tốc độ nhanh | Trục X | 24 | m/phút | |
Trục Y | 24 | ||||
Trục Z | 18 | ||||
Tốc độ nạp | 1-10000 | mm/phút | |||
Tạp chí công cụ | Kiểu | Loại đĩa | |||
Dung tích | 24T | ||||
Thời gian thay đổi công cụ | 2.5 | s | |||
Độ chính xác của vị trí | Tiêu chuẩn kiểm tra độ chính xác | JISB6336-4:2000/ GB/T18400.4-2010 | |||
Trục X/Y/Z | 0.008 | mm | |||
Độ chính xác định vị lặp lại trục X/Y/Z | 0.005 | mm | |||
Kích thước (L×W×H) | 3550×2700×2600 | mm | |||
Tổng trọng lượng xấp xỉ | 8000 | kg |
Mục | Đặc điểm kỹ thuật | Đơn vị | |||
VL1370 | |||||
bàn làm việc | Kích thước bảng | 1400×700 | mm | ||
Tải tối đa | 800 | kg | |||
Kích thước khe chữ T | 5-18-130 | mm | |||
Phạm vi gia công | Hành trình tối đa - Trục X | 1300 | mm | ||
Hành trình tối đa - Trục Y | 700 | mm | |||
Hành trình tối đa - Trục Z | 750 | mm | |||
Khoảng cách từ mũi trục chính đến bề mặt bàn | Tối đa | 870 | mm | ||
tối thiểu | 120 | mm | |||
Khoảng cách từ tâm trục chính đến bề mặt đường dẫn trục Z | 722 | mm | |||
Con quay | Lỗ côn (7:24) | BT40 φ150 | |||
Phạm vi tốc độ | 8000 | r/phút | |||
Công suất động cơ | 15 | kW | |||
Cho ăn | Tốc độ nhanh | Trục X | 24 | m/phút | |
Trục Y | 24 | ||||
Trục Z | 18 | ||||
Tốc độ nạp | 1-10000 | mm/phút | |||
Tạp chí công cụ | Kiểu | Loại đĩa | |||
Dung tích | 24T | ||||
Thời gian thay đổi công cụ | 2.5 | s | |||
Độ chính xác của vị trí | Tiêu chuẩn kiểm tra độ chính xác | JISB6336-4:2000/ GB/T18400.4-2010 | |||
Trục X/Y/Z | 0.008 | mm | |||
Độ chính xác định vị lặp lại trục X/Y/Z | 0.005 | mm | |||
Kích thước (L×W×H) | 3550×2700×2600 | mm | |||
Tổng trọng lượng xấp xỉ | 8000 | kg |
Thiết kế bảo vệ tổng thể của máy công cụ an toàn, đẹp và dễ vận hành;
Loại bỏ chip tự động nhanh chóng và hiệu quả;
Độ chính xác định vị cao và tổn thất thấp;
Quy trình sản xuất giường được hoàn thiện để đảm bảo độ ổn định và độ chính xác của nó.
Thiết kế bảo vệ tổng thể của máy công cụ an toàn, đẹp và dễ vận hành;
Loại bỏ chip tự động nhanh chóng và hiệu quả;
Độ chính xác định vị cao và tổn thất thấp;
Quy trình sản xuất giường được hoàn thiện để đảm bảo độ ổn định và độ chính xác của nó.