Máy ốp laze tốc độ cao SFHS3050 là thiết bị tái sản xuất laze tốc độ cao. Máy này có thể đáp ứng các yêu cầu ứng dụng sản xuất sơn phủ và sửa chữa nhanh chóng của các bộ phận trục khác nhau với các tính năng hiệu quả cao, chi phí thấp và bảo vệ môi trường. Máy có cấu tạo chủ yếu bao gồm phần đế, đầu trục quay, ụ, phần cột, phần chùm, nguồn laser, bộ nạp bột, đầu ốp tốc độ cao và hệ thống điều khiển. Hệ thống điều khiển bus servo được sử dụng và bàn làm việc được làm bằng vật liệu gang chất lượng cao và có độ bền cao để đảm bảo độ ổn định và độ chính xác của máy.
Để biết thêm chi tiết hoặc giá máy phụ gia kim loại, chỉ cần gửi e-mail cho chúng tôi.
Mô hình | SFHS3050 | |
Công suất nguồn laser | 1,5kw / 2kw / 3kw / 4kw / 6kw | |
Máy nạp bột | Nạp bột bằng khí nén hai thùng | |
Đầu ốp | Vòi phun hình khuyên tốc độ cao + bộ phân phối bột | |
Độ dày của một lớp | 0,1-1mm | |
Hiệu quả lắng đọng | 0,3-1,0㎡ / giờ | |
Tỷ lệ pha loãng chất nền | < 5% -10% | |
Hiệu quả cathment bột | > 80% | |
Hệ thống điều khiển | Hệ thống điều khiển bus servo K1000MFi (KND) | |
Hệ thống lái xe | Động cơ Servo KND | |
Đột quỵ hiệu quả (Có thể tùy chỉnh) | X | 500mm |
Y | 3000mm | |
Z | 500mm | |
B | Xoay liên tục 360 ° | |
Trục quay B (Có thể tùy chỉnh) | Đường kính mâm cặp | φ500mm (tự định tâm ba hàm) |
Phạm vi kẹp chuck | Φ25-φ500mm | |
Đường kính quay tối đa của phôi | Φ800mm | |
Chiều dài tối đa của phôi kẹp | 3m | |
Tải tối đa | 3t | |
Tốc độ trục chính | 0-600r / phút (tốc độ biến thiên vô hạn) | |
Tốc độ tối đa của chuyển động nhanh | X | 18 phút / phút |
Y | 20m / phút | |
Z | 12 phút / phút | |
Độ chính xác định vị lặp lại ba trục | 0,04mm | |
Góc có thể điều chỉnh của trục A của đầu ốp (Thủ công) | ± 30 ° | |
Thiết bị thu thập bột | Khay bột tiếp theo | |
Điện áp | AC380V / 50Hz | |
Trọng lượng toàn bộ máy | Khoảng 7t |
Ưu điểm của tấm ốp laser
Lớp phủ được liên kết kim loại với chất nền, với độ bền liên kết cao và khả năng chống bám cặn tốt.
Tính chọn lọc tốt, có thể tăng cường và sửa chữa các bộ phận khác nhau của phôi.
Tỷ lệ sử dụng bột cao, lắng đọng gần đến hồ sơ cuối cùng, công suất xử lý nhỏ.
Đầu vào và biến dạng nhiệt nhỏ, ô nhiễm thấp và thân thiện với môi trường
Ốp laze so với các phương pháp xử lý khác
Ốp laze | Phun | Mạ kẽm | Hàn phủ | |
Độ dày lớp sơn | 0,1-10mm | 0,1-5mm | 0,1-100μm | 0,1-vài mm |
Biến dạng phôi | Nhỏ | Nhỏ | Nhỏ | Lớn |
Hình thức liên kết với chất nền | Liên kết luyện kim | Liên kết luyện kim | Liên kết cơ học | Liên kết luyện kim |
Độ bền liên kết | Cao | Tương đối thấp | Thấp | Cao |
Độ cứng lớp phủ | Có thể điều khiển | Có thể điều khiển | Cao | Có thể điều khiển |
Máy phụ gia kim loại chủ yếu thích hợp cho việc sửa đổi bề mặt vật liệu, sửa chữa bề mặt sản phẩm và sản xuất nguyên mẫu. Nó được sử dụng rộng rãi trong than, luyện kim, nền tảng ngoài khơi, sản xuất giấy, thiết bị gia dụng trong nước, ô tô, tàu thủy, dầu khí và các ngành công nghiệp khác.
THEO CHÚNG TÔI