Mô hình | SF3015AM / SF4020AM / SF6020AM / SF6025AM / SF8025AM |
Hành trình | 3000* 1500mm /4000* 1500mm / 4000* 2000mm /6000* 2500mm / 8000* 2500mm |
Hành trình trục X | 1500mm / 2000mm / 2500mm |
Hành trình trục Y | 3000mm / 4000mm / 6000mm / 8000mm |
Hành trình trục Z | 365mm |
Công suất laser | 1kw / 1.5kw / 2kw / 3kw / 4kw |
Tốc độ tối đa | 130m / phút |
Độ chính xác định vị trục X / Y | ± 0,05mm / m |
Độ chính xác định vị lặp lại trục X / Y | ± 0,02mm |
1.Automatic theo dõi, tự động theo dõi cạnh, hiệu quả gấp đôi, bề mặt mịn.
2. Lập trình máy tính, tiết kiệm chi phí sản xuất và nhân công.