Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
Trung tâm gia công đứng là một máy công cụ cỡ trung bình. Phôi có thể tự động và liên tục hoàn thành quá trình phay, khoan, doa, mở rộng, doa, khoét lỗ, tarô và các quy trình khác sau một lần kẹp. Máy công cụ phù hợp với các hộp cỡ trung bình. Xử lý hàng loạt nhỏ và đa dạng các bộ phận phức tạp như bộ phận kim loại, tấm, đĩa, van và vỏ.
Trung tâm gia công đứng là một máy công cụ cỡ trung bình. Phôi có thể tự động và liên tục hoàn thành quá trình phay, khoan, doa, mở rộng, doa, khoét lỗ, tarô và các quy trình khác sau một lần kẹp. Máy công cụ phù hợp với các hộp cỡ trung bình. Xử lý hàng loạt nhỏ và đa dạng các bộ phận phức tạp như bộ phận kim loại, tấm, đĩa, van và vỏ.
Mặt hàng | Đơn vị | Thông số | |
Phạm vi xử lý | Hành trình(X/Y/Z) | mm | 1300/700/700 |
Khoảng cách từ đường tâm trục chính tới thanh dẫn hướng cột | mm | 773 | |
Khoảng cách từ vị trí mũi trục chính đến bàn làm việc | mm | 120~820 | |
Bàn làm việc | Kích thước (L×W) | mm | 1400'700 |
Tải tối đa | kg | 1100 | |
Số lượng khe chữ T × chiều rộng × khoảng cách | 5'18'125 | ||
Con quay | Tốc độ trục chính | vòng/phút | 10~8000 |
Lỗ côn trục chính | BT40 | ||
Công suất động cơ trục chính | kW | 15/11 | |
Tốc độ | Tốc độ tối đa (trục X/Y/Z) | m/phút | 24/24/20 |
Tốc độ cắt thức ăn | mm/phút | 1 ~ 10000 | |
ATC thay đổi công cụ tự động | Số lượng công cụ | 24 | |
Đường kính/chiều dài/trọng lượng tối đa của dụng cụ | φ80mm/300mm/8kg | ||
Đường kính dao (dụng cụ đầy đủ/dụng cụ liền kề trống) | mm | φ80/φ150 | |
Phương pháp lựa chọn công cụ | Không bắt buộc | ||
Thời gian trao đổi công cụ (công cụ-công cụ) | s | 1.8 | |
Độ chính xác của máy công cụ | Độ chính xác định vị (X/Y/Z) (ISO) | mm | 0,012/0,01/0,01 |
Độ chính xác định vị lặp lại (X/Y/Z) (ISO) | mm | 0,008/0,006/0,006 | |
năng lực xử lý | Đường kính khoan tối đa (phương tiện chuẩn hóa thép cacbon) | mm | φ45 |
Đường kính tarô tối đa (thép cacbon trung bình chuẩn hóa) | mm | M24 | |
Công suất xay xát | cm3/ phút | 250 | |
Người khác | Tổng công suất điện | kVA | 35 |
Khối lượng hộp làm mát | L | 400 | |
Kích thước phác thảo (L × W × H) | mm | 4500'2950'3280 | |
Trọng lượng máy | kg | 9500 |
Mặt hàng | Đơn vị | Thông số | |
Phạm vi xử lý | Hành trình(X/Y/Z) | mm | 1300/700/700 |
Khoảng cách từ đường tâm trục chính tới thanh dẫn hướng cột | mm | 773 | |
Khoảng cách từ vị trí mũi trục chính đến bàn làm việc | mm | 120~820 | |
Bàn làm việc | Kích thước (L×W) | mm | 1400'700 |
Tải tối đa | kg | 1100 | |
Số lượng khe chữ T × chiều rộng × khoảng cách | 5'18'125 | ||
Con quay | Tốc độ trục chính | vòng/phút | 10~8000 |
Lỗ côn trục chính | BT40 | ||
Công suất động cơ trục chính | kW | 15/11 | |
Tốc độ | Tốc độ tối đa (trục X/Y/Z) | m/phút | 24/24/20 |
Tốc độ cắt thức ăn | mm/phút | 1 ~ 10000 | |
ATC thay đổi công cụ tự động | Số lượng công cụ | 24 | |
Đường kính/chiều dài/trọng lượng tối đa của dụng cụ | φ80mm/300mm/8kg | ||
Đường kính dao (dụng cụ đầy đủ/dụng cụ liền kề trống) | mm | φ80/φ150 | |
Phương pháp lựa chọn công cụ | Không bắt buộc | ||
Thời gian trao đổi công cụ (công cụ-công cụ) | s | 1.8 | |
Độ chính xác của máy công cụ | Độ chính xác định vị (X/Y/Z) (ISO) | mm | 0,012/0,01/0,01 |
Độ chính xác định vị lặp lại (X/Y/Z) (ISO) | mm | 0,008/0,006/0,006 | |
năng lực xử lý | Đường kính khoan tối đa (phương tiện chuẩn hóa thép cacbon) | mm | φ45 |
Đường kính tarô tối đa (thép cacbon trung bình chuẩn hóa) | mm | M24 | |
Công suất xay xát | cm3/ phút | 250 | |
Người khác | Tổng công suất điện | kVA | 35 |
Khối lượng hộp làm mát | L | 400 | |
Kích thước phác thảo (L × W × H) | mm | 4500'2950'3280 | |
Trọng lượng máy | kg | 9500 |
Thiết kế bảo vệ tổng thể của máy công cụ an toàn, đẹp và dễ vận hành;
Loại bỏ chip tự động nhanh chóng và hiệu quả;
Độ chính xác định vị cao và tổn thất thấp;
Quy trình sản xuất giường được hoàn thiện để đảm bảo độ ổn định và độ chính xác của nó.
Thiết kế bảo vệ tổng thể của máy công cụ an toàn, đẹp và dễ vận hành;
Loại bỏ chip tự động nhanh chóng và hiệu quả;
Độ chính xác định vị cao và tổn thất thấp;
Quy trình sản xuất giường được hoàn thiện để đảm bảo độ ổn định và độ chính xác của nó.
Máy phay kim loại cnc SFV-1370L được sử dụng trong các ngành công nghiệp ô tô, xe máy, máy móc kỹ thuật, hàng không vũ trụ, quân sự, khuôn mẫu và gia công chính xác.
Máy phay kim loại cnc SFV-1370L được sử dụng trong các ngành công nghiệp ô tô, xe máy, máy móc kỹ thuật, hàng không vũ trụ, quân sự, khuôn mẫu và gia công chính xác.