Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
Máy phay kim loại FLK 1000 CNC áp dụng động cơ tốc độ cao, mô hình cao và thân máy siêu cứng, có mô-men xoắn, tốc độ và độ chính xác cao. Các thiết bị được sử dụng để xử lý các tấm, bát đĩa, nấm mốc và vật liệu trường hợp nhỏ. Trung tâm gia công dọc làm cho phay, nhàm chán, khoan, khai thác và cắt chỉ. Thông tin thêm về máy phay kim loại FLK 1000 CNC Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi (senfeng@sfcnclaser.com).
Máy phay kim loại FLK 1000 CNC áp dụng động cơ tốc độ cao, mô hình cao và thân máy siêu cứng, có mô-men xoắn, tốc độ và độ chính xác cao. Các thiết bị được sử dụng để xử lý các tấm, bát đĩa, nấm mốc và vật liệu trường hợp nhỏ. Trung tâm gia công dọc làm cho phay, nhàm chán, khoan, khai thác và cắt chỉ. Thông tin thêm về máy phay kim loại FLK 1000 CNC Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi (senfeng@sfcnclaser.com).
Mô hình | FLK-1000 | |
Đi du lịch | X/y/z trục (mm) | 1000/600/600 |
Khoảng cách từ mũi trục chính đến bàn làm việc (mm) | 120-720 | |
Khoảng cách từ trung tâm trục chính đến rãnh cột (mm) | 650 | |
Loại theo dõi | Hướng dẫn tuyến tính | |
Bàn làm việc | Kích thước bàn làm việc (mm) | 1100*570 |
Tải tối đa của bàn làm việc (kg) | 1000 | |
T-SLOT (không/mm) | 5-18 × 100 | |
Con quay | Lỗ hình nón trục chính (kích thước mô hình/cài đặt) (mm) | BBT40 |
Tốc độ trục chính (RPM) | 10000 | |
Chế độ truyền trục chính | Dây nịt | |
cho ăn | X/Y/Z-trục cho ăn nhanh (M/Min) | 30/30/30 |
Cho ăn tối đa (mm/phút) | 10000 | |
Động cơ | Động cơ trục chính (KW) | ΒII8/12000 |
Sự chính xác | Độ chính xác định vị (mm) | ± 0,005 |
Độ chính xác định vị lặp đi lặp lại (mm) | ± 0,003 | |
Kích thước máy | L*w*h (mm) | 3150*2950*2900 |
Trọng lượng (T) | 6.5 |
Mô hình | FLK-1000 | |
Đi du lịch | X/y/z trục (mm) | 1000/600/600 |
Khoảng cách từ mũi trục chính đến bàn làm việc (mm) | 120-720 | |
Khoảng cách từ trung tâm trục chính đến rãnh cột (mm) | 650 | |
Loại theo dõi | Hướng dẫn tuyến tính | |
Bàn làm việc | Kích thước bàn làm việc (mm) | 1100*570 |
Tải tối đa của bàn làm việc (kg) | 1000 | |
T-SLOT (không/mm) | 5-18 × 100 | |
Con quay | Lỗ hình nón trục chính (kích thước mô hình/cài đặt) (mm) | BBT40 |
Tốc độ trục chính (RPM) | 10000 | |
Chế độ truyền trục chính | Dây nịt | |
cho ăn | X/Y/Z-trục cho ăn nhanh (M/Min) | 30/30/30 |
Cho ăn tối đa (mm/phút) | 10000 | |
Động cơ | Động cơ trục chính (KW) | ΒII8/12000 |
Sự chính xác | Độ chính xác định vị (mm) | ± 0,005 |
Độ chính xác định vị lặp đi lặp lại (mm) | ± 0,003 | |
Kích thước máy | L*w*h (mm) | 3150*2950*2900 |
Trọng lượng (T) | 6.5 |
Trục xoay thẳng tốc độ cao, công suất cao đáp ứng nhu cầu xử lý các bộ phận chính xác.
Áp dụng tạp chí Công cụ chuyển đổi tần số ban đầu của Đài Loan rút ngắn thời gian thay đổi công cụ thành 1,4, cải thiện hiệu quả xử lý.
Cấu trúc bảo vệ đầy đủ, hoạt động an toàn.
Trục xoay thẳng tốc độ cao, công suất cao đáp ứng nhu cầu xử lý các bộ phận chính xác.
Áp dụng tạp chí Công cụ chuyển đổi tần số ban đầu của Đài Loan rút ngắn thời gian thay đổi công cụ thành 1,4, cải thiện hiệu quả xử lý.
Cấu trúc bảo vệ đầy đủ, hoạt động an toàn.
Máy phay kim loại FLK 1000 CNC được sử dụng trong các ngành công nghiệp ô tô, xe máy, máy móc kỹ thuật, hàng không vũ trụ, quân sự, nấm mốc và gia công chính xác.
Máy phay kim loại FLK 1000 CNC được sử dụng trong các ngành công nghiệp ô tô, xe máy, máy móc kỹ thuật, hàng không vũ trụ, quân sự, nấm mốc và gia công chính xác.