Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
Trung tâm gia công dọc là một máy công cụ cỡ trung bình.Phôi có thể tự động và liên tục hoàn thành quá trình phay, khoan, doa, mở rộng, doa, mũi khoan, tarô và các quy trình khác sau một lần kẹp.Máy công cụ phù hợp cho các hộp cỡ trung bình.Xử lý hàng loạt và đa dạng các bộ phận phức tạp như bộ phận kim loại, tấm, đĩa, van và vỏ.
Trung tâm gia công dọc là một máy công cụ cỡ trung bình.Phôi có thể tự động và liên tục hoàn thành quá trình phay, khoan, doa, mở rộng, doa, mũi khoan, tarô và các quy trình khác sau một lần kẹp.Máy công cụ phù hợp cho các hộp cỡ trung bình.Xử lý hàng loạt và đa dạng các bộ phận phức tạp như bộ phận kim loại, tấm, đĩa, van và vỏ.
vật phẩm | Đơn vị | Thông số | |
Phạm vi xử lý | Hành trình(X/Y/Z) | mm | 1300/700/700 |
Khoảng cách từ đường tâm trục chính đến thanh dẫn cột | mm | 773 | |
Khoảng cách từ vị trí mũi trục chính đến bàn làm việc | mm | 120~820 | |
Bàn làm việc | Kích thước (L×W) | mm | 1400´700 |
Tải tối đa | Kilôgam | 1100 | |
Số lượng khe chữ T × chiều rộng × khoảng cách | 5´18´125 | ||
Con quay | tốc độ trục chính | vòng/phút | 10~8000 |
lỗ côn trục chính | BT40 | ||
Công suất động cơ của trục chính | kW | 15/11 | |
Tốc độ, vận tốc | Tốc độ tối đa (trục X/Y/Z) | mét/phút | 24/24/20 |
Tốc độ nạp liệu cắt | mm/phút | 1~10000 | |
ATC thay đổi công cụ tự động | Số dụng cụ | 24 | |
Đường kính/chiều dài/trọng lượng tối đa của dụng cụ | φ80mm/300mm/8kg | ||
Đường kính dao (dụng cụ đầy đủ/dụng cụ trống liền kề) | mm | φ80/φ150 | |
Phương pháp lựa chọn công cụ | Không bắt buộc | ||
Thời gian trao đổi công cụ (công cụ-công cụ) | s | 1.8 | |
Độ chính xác của máy công cụ | Độ chính xác định vị (X/Y/Z) (ISO) | mm | 0,012/0,01/0,01 |
Độ chính xác định vị lặp lại (X/Y/Z) (ISO) | mm | 0,008/0,006/0,006 | |
năng lực xử lý | Đường kính khoan tối đa (môi trường chuẩn hóa thép carbon) | mm | φ45 |
Đường kính taro tối đa (thép cacbon trung bình chuẩn hóa) | mm | M24 | |
công suất xay xát | cm3/ phút | 250 | |
Khác | Tổng công suất điện | kVA | 35 |
Khối lượng hộp làm mát | L | 400 | |
Kích thước phác thảo (L × W × H) | mm | 4500´2950´3280 | |
trọng lượng máy | Kilôgam | 9500 |
vật phẩm | Đơn vị | Thông số | |
Phạm vi xử lý | Hành trình(X/Y/Z) | mm | 1300/700/700 |
Khoảng cách từ đường tâm trục chính đến thanh dẫn cột | mm | 773 | |
Khoảng cách từ vị trí mũi trục chính đến bàn làm việc | mm | 120~820 | |
Bàn làm việc | Kích thước (L×W) | mm | 1400´700 |
Tải tối đa | Kilôgam | 1100 | |
Số lượng khe chữ T × chiều rộng × khoảng cách | 5´18´125 | ||
Con quay | tốc độ trục chính | vòng/phút | 10~8000 |
lỗ côn trục chính | BT40 | ||
Công suất động cơ của trục chính | kW | 15/11 | |
Tốc độ, vận tốc | Tốc độ tối đa (trục X/Y/Z) | mét/phút | 24/24/20 |
Tốc độ nạp liệu cắt | mm/phút | 1~10000 | |
ATC thay đổi công cụ tự động | Số dụng cụ | 24 | |
Đường kính/chiều dài/trọng lượng tối đa của dụng cụ | φ80mm/300mm/8kg | ||
Đường kính dao (dụng cụ đầy đủ/dụng cụ trống liền kề) | mm | φ80/φ150 | |
Phương pháp lựa chọn công cụ | Không bắt buộc | ||
Thời gian trao đổi công cụ (công cụ-công cụ) | s | 1.8 | |
Độ chính xác của máy công cụ | Độ chính xác định vị (X/Y/Z) (ISO) | mm | 0,012/0,01/0,01 |
Độ chính xác định vị lặp lại (X/Y/Z) (ISO) | mm | 0,008/0,006/0,006 | |
năng lực xử lý | Đường kính khoan tối đa (môi trường chuẩn hóa thép carbon) | mm | φ45 |
Đường kính taro tối đa (thép cacbon trung bình chuẩn hóa) | mm | M24 | |
công suất xay xát | cm3/ phút | 250 | |
Khác | Tổng công suất điện | kVA | 35 |
Khối lượng hộp làm mát | L | 400 | |
Kích thước phác thảo (L × W × H) | mm | 4500´2950´3280 | |
trọng lượng máy | Kilôgam | 9500 |
Thiết kế bảo vệ tổng thể của máy công cụ an toàn, đẹp và dễ vận hành;
Loại bỏ chip tự động nhanh chóng và hiệu quả;
Độ chính xác định vị cao và tổn thất thấp;
Quy trình sản xuất giường đã trưởng thành để đảm bảo độ ổn định và độ chính xác của nó.
Thiết kế bảo vệ tổng thể của máy công cụ an toàn, đẹp và dễ vận hành;
Loại bỏ chip tự động nhanh chóng và hiệu quả;
Độ chính xác định vị cao và tổn thất thấp;
Quy trình sản xuất giường đã trưởng thành để đảm bảo độ ổn định và độ chính xác của nó.
Máy phay kim loại cnc SFV-1370L được sử dụng trong các ngành công nghiệp ô tô, xe máy, máy móc kỹ thuật, hàng không vũ trụ, quân sự, khuôn mẫu và gia công cơ khí chính xác.
Máy phay kim loại cnc SFV-1370L được sử dụng trong các ngành công nghiệp ô tô, xe máy, máy móc kỹ thuật, hàng không vũ trụ, quân sự, khuôn mẫu và gia công cơ khí chính xác.